Renting konparatzailea
Aukeratu ibilgailu mota eta konparatu, alboz albo, auto batetik bestera benetan aldatzen dena.
4 auto konparazioan · Auto bakoitzeko, aukeratutako bezero motarentzako kuotarik baxuena, kuota horren epe eta kilometroekin. Hornitzailearen eta fabrikatzailearen datuak: daturen bat falta bada, ez dugu asmatzen.
Hiru laurden
| Ibilgailu motaSUV | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|
| Kuota, gutxienez | 297 €/hilean BEZ barneOnena | 310 €/hilean BEZ barne | 320 €/hilean BEZ barne | 327 €/hilean BEZ barne |
| Kuota horren epea eta km | 60 hilabete · 10.000 km/urtean | 36 hilabete · 10.000 km/urtean | 60 hilabete · 10.000 km/urtean | 60 hilabete · 5.000 km/urtean |
| Sarrera | Sarrerarik gabe | Sarrerarik gabe | Sarrerarik gabe | Sarrerarik gabe |
| Fidantza | Fidantzarik gabe | Fidantzarik gabe | Fidantzarik gabe | Fidantzarik gabe |
| Aseguruaren frankizia | Frankiziarik gabe | Frankiziarik gabe | Frankiziarik gabe | Frankiziarik gabe |
| Erregaia | Gasolina | Gasolina | Hibridoa | Gasolina |
| DGT etiketa | ||||
| Potentzia | 115 ZP | 115 ZP | 125 ZPOnena | 116 ZP |
| Kontsumoa | 5,6 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 kmOnena | 6,5 l/100 km |
| Maletategia | 352 l | 466 lOnena | 456 l | — |
| Luzera | 4,14 m | 4,35 m | 4,19 m | — |
| Zabalera | 1,76 m | 1,82 m | 1,80 m | — |
| Altuera | 1,52 m | 1,57 m | 1,55 m | — |
| Eserlekuak | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aldagailua | Eskuzkoa | Eskuzkoa | Eskuzkoa | Eskuzkoa |
| Nahi dut | Nahi dut | Nahi dut | Nahi dut | Nahi dut |













