Comparador de renting
Tria el tipus de vehicle i compara, un al costat de l’altre, el que realment canvia entre un cotxe i un altre.
4 cotxes a la comparativa · Per a cada cotxe, la seva quota més baixa per al tipus de client triat, amb el termini i els quilòmetres d’aquesta quota. Dades del proveïdor i del fabricant: si en falta alguna, no ens la inventem.
Tres quarts
| Tipus de vehicleSUV | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|
| Quota des de | 297 €/mes IVA incl.Millor | 310 €/mes IVA incl. | 320 €/mes IVA incl. | 327 €/mes IVA incl. |
| Termini i km d’aquesta quota | 60 mesos · 10.000 km/any | 36 mesos · 10.000 km/any | 60 mesos · 10.000 km/any | 60 mesos · 5.000 km/any |
| Entrada | Sense entrada | Sense entrada | Sense entrada | Sense entrada |
| Fiança | Sense fiança | Sense fiança | Sense fiança | Sense fiança |
| Franquícia de l’assegurança | Sense franquícia | Sense franquícia | Sense franquícia | Sense franquícia |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Híbrid | Gasolina |
| Etiqueta DGT | ||||
| Potència | 115 CV | 115 CV | 125 CVMillor | 116 CV |
| Consum | 5,6 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 kmMillor | 6,5 l/100 km |
| Maleter | 352 l | 466 lMillor | 456 l | — |
| Llargada | 4,14 m | 4,35 m | 4,19 m | — |
| Amplada | 1,76 m | 1,82 m | 1,80 m | — |
| Alçada | 1,52 m | 1,57 m | 1,55 m | — |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Canvi | Manual | Manual | Manual | Manual |
| El vull | El vull | El vull | El vull | El vull |













