Comparador de renting
Elige el tipo de vehículo y compara, lado a lado, lo que de verdad cambia entre un coche y otro.
4 coches en la comparativa · Para cada coche, su cuota más baja para el tipo de cliente elegido, con el plazo y los kilómetros de esa cuota. Datos del proveedor y del fabricante: si falta uno, no lo inventamos.
Tres cuartos
| Tipo de vehículoSUV | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|
| Cuota desde | 297 €/mes IVA incl.Mejor | 310 €/mes IVA incl. | 320 €/mes IVA incl. | 327 €/mes IVA incl. |
| Plazo y km de esa cuota | 60 meses · 10.000 km/año | 36 meses · 10.000 km/año | 60 meses · 10.000 km/año | 60 meses · 5.000 km/año |
| Entrada | Sin entrada | Sin entrada | Sin entrada | Sin entrada |
| Fianza | Sin fianza | Sin fianza | Sin fianza | Sin fianza |
| Franquicia del seguro | Sin franquicia | Sin franquicia | Sin franquicia | Sin franquicia |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Híbrido | Gasolina |
| Etiqueta DGT | ||||
| Potencia | 115 CV | 115 CV | 125 CVMejor | 116 CV |
| Consumo | 5,6 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 kmMejor | 6,5 l/100 km |
| Maletero | 352 l | 466 lMejor | 456 l | — |
| Largo | 4,14 m | 4,35 m | 4,19 m | — |
| Ancho | 1,76 m | 1,82 m | 1,80 m | — |
| Alto | 1,52 m | 1,57 m | 1,55 m | — |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cambio | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Lo quiero | Lo quiero | Lo quiero | Lo quiero | Lo quiero |













