Comparador de renting
Escolle o tipo de vehículo e compara, lado a lado, o que de verdade cambia entre un coche e outro.
4 coches na comparativa · Para cada coche, a súa cota máis baixa para o tipo de cliente escollido, co prazo e os quilómetros desa cota. Datos do provedor e do fabricante: se falta algún, non o inventamos.
Tres cuartos
| Tipo de vehículoSUV | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|
| Cota desde | 297 €/mes IVE incl.Mellor | 310 €/mes IVE incl. | 320 €/mes IVE incl. | 327 €/mes IVE incl. |
| Prazo e km desa cota | 60 meses · 10.000 km/ano | 36 meses · 10.000 km/ano | 60 meses · 10.000 km/ano | 60 meses · 5.000 km/ano |
| Entrada | Sen entrada | Sen entrada | Sen entrada | Sen entrada |
| Fianza | Sen fianza | Sen fianza | Sen fianza | Sen fianza |
| Franquía do seguro | Sen franquía | Sen franquía | Sen franquía | Sen franquía |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Híbrido | Gasolina |
| Etiqueta DGT | ||||
| Potencia | 115 CV | 115 CV | 125 CVMellor | 116 CV |
| Consumo | 5,6 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 kmMellor | 6,5 l/100 km |
| Maleteiro | 352 l | 466 lMellor | 456 l | — |
| Longo | 4,14 m | 4,35 m | 4,19 m | — |
| Ancho | 1,76 m | 1,82 m | 1,80 m | — |
| Alto | 1,52 m | 1,57 m | 1,55 m | — |
| Prazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cambio | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Quéroo | Quéroo | Quéroo | Quéroo | Quéroo |













